Partner
Bella Bridesmaid - Savannah
Email: savannah@bellabridesmaids.com
Phone Number: (912) 398-0933
Store Number: 1377
Purchase Orders History
| PO Number | Order | Bride / Event Name | Event Date | Delivery Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| KM061320 | WS1069 | Kelin Murphy | 2020-06-13 | 2020-01-15 | ENTERED |
| MT032820 | WS1087 | Megan Thompson | 2020-03-28 | 2020-01-31 | ORDERED |
| MT032820 | WS1090 | Megan Thompson | 2020-03-28 | 2020-01-31 | ENTERED |
| MT032820_N | WS1091 | Megan Thompson | 2020-03-28 | 2020-01-31 | ENTERED |
| SW032820 | WS1624 | Sam Wilkins | 2020-03-28 | 2020-02-29 | ENTERED |
| AS032820 | WS1697 | Sorochak | 2020-03-28 | 2020-02-29 | ENTERED |
| LL102420 | WS1875 | Lorrie Lazeration | 2020-10-24 | 2020-03-15 | ENTERED |
| MJM040320 | WS1876 | Mary Jane Meyer | 2020-04-03 | 2020-03-15 | ENTERED |
| JB071120 | WS2016 | Joan Blalock | 2020-07-11 | 2020-03-15 | ENTERED |
| SM052420 | WS2190 | Sydney Moore | 2020-05-24 | 2020-04-15 | ENTERED |
| JL032120 | WS2198 | Jenny Lobel | 2020-03-21 | 2020-03-15 | ENTERED |
| SW062720 | WS2374 | Sabrina Wade | 2020-06-27 | 2020-04-30 | ENTERED |
| BA041820 | WS2375 | Bailey Anderson | 2020-04-18 | 2020-03-31 | ENTERED |
| CA041820 | WS2376 | Carley Anderson | 2020-04-18 | 2020-03-31 | ENTERED |
| SK071820 | WS2483 | Sue Kicklighter | 2020-07-18 | 2020-04-30 | ENTERED |
| AW062720_2 | WS2744 | Audrey Wade | 2020-06-27 | 2020-05-15 | ENTERED |
| SF101720 | WS2835 | Sarah Fishkind | 2020-10-17 | 2020-05-15 | ENTERED |
| AA081520 | WS3419 | Amy Adams | 2020-08-15 | 2020-06-30 | ENTERED |
| LP091220 | WS3503 | Liz Poole | 2020-09-12 | 2020-07-15 | ENTERED |
| MS101720 | WS3506 | Molly Stumpf | 2020-10-17 | 2020-07-15 | ENTERED |
| LS103120 | WS3573 | Lynah Stone | 2020-10-31 | 2020-07-15 | ENTERED |
| AR112120 | WS3609 | Allie Roll | 2020-11-21 | 2020-07-31 | ENTERED |
| AB110720 | WS3738 | Antoinette Bynem | 2020-11-07 | 2020-08-15 | ENTERED |
| FM102420 | WS3767 | Flo Moise | 2020-10-24 | 2020-08-15 | ENTERED |
| PH091220 | WS3930 | Penny Harvey | 2020-09-12 | 2020-07-31 | ENTERED |
| DW082820 | WS3994 | Dianna Woodbury | 2020-08-28 | 2020-07-31 | ENTERED |
| PA111420 | WS4219 | Payton Allen | 2020-11-14 | 2020-09-30 | ENTERED |
| PM121920 | WS4375 | Pam Myers | 2020-12-19 | 2020-10-15 | ENTERED |
| AM011621 | WS4553 | Amy Mixon | 2021-01-16 | 2020-11-15 | ENTERED |
| JS030621 | WS4626 | Jenny Smith | 2021-03-06 | 2020-11-30 | ENTERED |
| PM121920_R | WS4825 | Pam Myers | 2020-12-19 | 2020-11-15 | ENTERED |
| PE010221 | WS4826 | Pam Earley | 2021-01-02 | 2020-11-15 | ENTERED |
| JG121220 | WS4828 | Jessika Garcia | 2020-12-12 | 2020-11-15 | ENTERED |
| ST042421 | WS5170 | Sara Theodorous | 2021-04-24 | 2020-12-31 | ENTERED |
| LK041721 | WS5171 | Lauren Kirksey | 2021-04-17 | 2020-12-31 | ENTERED |
| LM032721 | WS5400 | Lindy Maxey | 2021-03-27 | 2021-01-31 | ENTERED |
| OB050121 | WS5486 | Olivia Buelvas | 2021-05-01 | 2021-02-15 | ENTERED |
| DH032621 | WS5556 | Dianna Hudson | 2021-03-26 | 2021-02-15 | ENTERED |
| P354P replacement | WS5666 | Stock | 2021-01-23 | 2021-02-15 | ENTERED |
| TM052121 | WS5945 | Taylor Moody | 2021-05-21 | 2021-03-15 | ENTERED |
| CW041021 | WS5946 | Carmen Washington | 2021-04-10 | 2021-03-15 | ENTERED |
| JT031321 | WS6033 | Jess Truex | 2021-03-13 | 2021-02-15 | ENTERED |
| MG051521 | WS6043 | Miriam Garcia | 2021-05-15 | 2021-03-15 | CANCELLED |
| CC031321 | WS6217 | Celia Cerbone | 2021-03-13 | 2021-02-28 | ENTERED |
| AH073121 | WS6544 | Anne Holland | 2021-07-31 | 2021-04-15 | ENTERED |
| CK041721 | WS6557 | Christa Kirksey | 2021-04-17 | 2021-03-15 | ENTERED |
| CF040321 | WS6798 | Cathy Forehand | 2021-04-03 | 2021-03-15 | ENTERED |
| JH061221 | WS6950 | Jenny Hager | 2021-06-12 | 2021-04-30 | ENTERED |
| /admin/purchase_orders/6237 | WS7181 | PRINTED | |||
| KB102321 | WS7830 | Kathryn Branson | 2021-10-23 | 2021-05-31 | ENTERED |
| SC100921 | WS8137 | Sarah Coffin | 2021-10-09 | 2021-06-15 | ENTERED |
| CG080421 | WS8307 | Caroline Gregory | 2021-08-04 | 2021-06-15 | ENTERED |
| HP080621 | WS8513 | Hannah Phero | 2021-08-06 | 2021-05-31 | ENTERED |
| LD051021 | WS8514 | Louise Dodsworth | 2021-07-10 | 2021-05-31 | ENTERED |
| TH073121 | WS8892 | Tara Hafemann | 2021-07-31 | 2021-06-15 | ENTERED |
| AW100221 | WS8906 | Alayna Williams | 2021-10-02 | 2021-07-15 | ENTERED |
| SM100921 | WS8907 | Sandy Metzger | 2021-10-09 | 2021-07-15 | ENTERED |
| BellaSAV21 | WS8925 | Spring 2021 | 2021-07-31 | 2021-07-15 | ENTERED |
| PH101621 | WS9012 | Patricia Hunt | 2021-10-16 | 2021-07-15 | ENTERED |
| KJ073121 | WS9023 | Sample Replacement | 2021-07-31 | 2021-07-15 | ENTERED |
| HO111321 | WS9282 | Hannah O'Malley | 2021-11-13 | 2021-07-31 | ENTERED |
| LG111321 | WS9284 | Leah Guest | 2021-11-13 | 2021-07-31 | ENTERED |
| LD102321 | WS9544 | Laney Dozier | 2021-10-23 | 2021-08-15 | ENTERED |
| /admin/purchase_orders/8863 | WS9683 | PRINTED | |||
| RR011622 | WS9729 | Rebecca Rhinehart | 2022-01-16 | 2021-08-15 | ENTERED |
| DA100221 | WS9879 | Dailey Averitt | 2021-10-02 | 2021-08-31 | ENTERED |
| MD011521 | WS10638 | Maria Danello | 2022-01-15 | 2021-09-30 | ENTERED |
| TL110621 | WS10788 | Therese Long | 2021-11-06 | 2021-09-30 | ENTERED |
| /admin/purchase_orders/10118 | WS10951 | ENTERED | |||
| /admin/purchase_orders/10281 | WS11091 | ENTERED | |||
| KL051422 | WS11117 | Kacey Lanier | 2022-05-14 | 2021-10-31 | ENTERED |
| KM121121 | WS11362 | Kathy Mitchell | 2021-12-11 | 2021-10-22 | ENTERED |
| BS111321 | WS11576 | Replacement sample | 2021-11-13 | 2021-11-22 | ENTERED |
| VH040322 | WS11713 | Victoria Hadden | 2022-04-03 | 2021-12-07 | ENTERED |
| MW010822 | WS11827 | Margaret Wheble | 2022-01-08 | 2021-11-22 | ENTERED |
| CH030522 | WS11887 | Courtney Horne | 2022-03-05 | 2021-12-22 | ENTERED |
| GD040322 | WS12084 | Gabby Dellorco | 2022-04-03 | 2022-01-07 | ENTERED |
| SW040222 | WS12085 | Sara Westra | 2022-04-02 | 2022-01-07 | ENTERED |
| AE123121 | WS12375 | Anna Eddy | 2021-12-31 | 2022-01-07 | ENTERED |
| CC020222 | WS12562 | Catherine Calhoun | 2022-02-02 | 2021-12-22 | ENTERED |
| CH030522_2 | WS12879 | Courtney Horne | 2022-03-05 | 2022-02-07 | ENTERED |
| MD011522_2 | WS12912 | Maria Danello | 2022-01-22 | 2022-01-07 | ENTERED |
| CT051422 | WS13475 | Celeste Thompson | 2022-05-14 | 2022-02-28 | ENTERED |
| MW040922 | WS13681 | Meghan Wonser | 2022-04-09 | 2022-02-28 | ENTERED |
| CK052122 | WS14031 | Caroline Kraeuter | 2022-05-21 | 2022-03-15 | ENTERED |
| LW052122 | WS14070 | Lauren Wiliams | 2022-05-21 | 2022-03-15 | ENTERED |
| MGE062522 | WS14391 | Mary Grace Edgar | 2022-06-25 | 2022-03-31 | ENTERED |
| BC042322 | WS14649 | Bailey Chambless | 2022-04-23 | 2022-03-31 | ENTERED |
| JL040322 | WS14651 | Jessica Luke | 2022-04-03 | 2022-03-31 | ENTERED |
| /admin/purchase_orders/14009 | WS14843 | PRINTED | |||
| RW061722 | WS15125 | Rachel Wilson | 2022-06-17 | 2022-04-30 | ENTERED |
| CR052122 | WS15471 | Christi Roberts | 2022-05-21 | 2022-03-31 | ENTERED |
| XC060522 | WS15596 | Xiao Chen | 2022-06-05 | 2022-04-15 | ENTERED |
| JW052122 | WS15747 | Julia Witbeck | 2022-05-21 | 2022-04-15 | ENTERED |
| TS051422 | WS15847 | Taylor Stockwell | 2022-05-14 | 2022-04-15 | ENTERED |
| SR061122 | WS15851 | Savannah Rogers | 2022-06-11 | 2022-05-15 | ENTERED |
| CB100122 | WS16598 | Carol Bogle | 2022-10-01 | 2022-06-15 | ENTERED |
| /admin/purchase_orders/15980 | WS16963 | PRINTED | |||
| RM091722 | WS17119 | Rachel McCuen | 2022-09-17 | 2022-06-30 | ENTERED |
| MC111222 | WS17121 | Madeline Conner | 2022-11-12 | 2022-06-30 | ENTERED |
| VP111922 | WS17122 | Victoria Poole | 2022-11-19 | 2022-06-30 | ENTERED |
| SL102922 | WS17461 | Sue Lewis | 2022-10-29 | 2022-07-15 | ENTERED |
| LW092422 | WS17697 | Layne Ward | 2022-09-24 | 2022-07-31 | ENTERED |
| KJ061822 | WS17875 | Katharine Josephson | 2022-07-02 | 2022-07-31 | ENTERED |
| /admin/purchase_orders/17272 | WS18163 | ORDERED | |||
| /admin/purchase_orders/17563 | WS18515 | ORDERED | |||
| /admin/purchase_orders/17920 | WS18656 | ORDERED | |||
| CM092422 | WS18984 | Cara McIntosh | 2022-09-24 | 2022-09-22 | CANCELLED |
| CA021123 | WS19223 | Carolyn Adams | 2023-02-11 | 2022-10-31 | APPROVED |
| JW031123 | WS19903 | Jennifer Wells | 2023-03-11 | 2022-11-15 | PRODUCTION |
| MT121822 | D557 | Melissa Thomas | 2022-12-18 | 2022-10-31 | CANCELLED |
| TMSwatches | D712 | Taylor Meadows | 2022-12-31 | PRINTED | |
| EG040823 | WS20523 | Elizabeth Gray | 2023-04-08 | 2022-11-30 | PRODUCTION |
| AM42223 | WS20779 | Alli McInerney | 2023-04-22 | 2022-12-15 | PRODUCTION |
| CF010723 | WS20853 | Celeste Forbes | 2023-01-07 | 2022-11-30 | PRODUCTION |
| CM041523 | WS21331 | Clare Murphy | 2023-04-15 | 2022-12-31 | PRODUCTION |
| TM050623 | WS21484 | Taylor Meadows | 2023-05-06 | 2022-12-31 | PRODUCTION |
| AB052023 | WS22039 | Alli Buckler | 2023-05-20 | 2023-01-15 | PRODUCTION |
| CJ060323 | WS22192 | Caroline Johnson | 2023-06-03 | 2023-01-31 | PRODUCTION |
| JW090123 | WS22333 | Joann Webster | 2023-09-01 | 2023-01-31 | PRODUCTION |
| EB042223 | WS22359 | Emma Barnes | 2023-04-22 | 2023-01-31 | PRODUCTION |
| AK052023 | WS22519 | Amanda Kronowitz | 2023-05-20 | 2023-02-15 | PRODUCTION |
| ED060323 | WS22520 | Emma Dasher | 2023-06-23 | 2023-02-15 | PRODUCTION |
| MS050623 | WS22633 | Margaret Sharpley | 2023-05-06 | 2023-02-28 | PRODUCTION |
| KW061723 | WS22779 | Katie Wood | 2023-06-17 | 2023-02-15 | PRODUCTION |
| JM061723 | WS22811 | Jessica Martin | 2023-06-17 | 2023-02-15 | PRODUCTION |
| BH030924SW | WS23020 | Brittany Hendrix | 2024-03-09 | PRINTED | |
| PJ052023 | WS23594 | Penny Johnson | 2023-05-20 | 2023-03-15 | PRODUCTION |
| BA060323 | WS23909 | Brooke Avino | 2023-06-03 | 2023-03-15 | PRODUCTION |
| EJ090223Swatches | WS24171 | Emily Johnson | 2023-09-02 | APPROVED | |
| EJ090223Swatches_1 | WS24601 | Emily Johnson | 2023-09-02 | APPROVED | |
| LP052023 | WS25535 | Leyla Patel | 2023-05-20 | 2023-04-15 | PRODUCTION |
| EJ090223 | WS26414 | Emily Johnson | 2023-09-02 | 2023-05-15 | PRODUCTION |
| JM061723LWD | WS26466 | Jessica Martin | 2023-06-17 | 2023-04-30 | PRODUCTION |
| LG081823 | WS26786 | Lisa Griner | 2023-08-18 | 2023-05-31 | PRODUCTION |
| BW090323 | WS28542 | Brooke Walker | 2023-09-03 | 2023-07-15 | PRODUCTION |
| JA093023 | WS28658 | Julia Anderson | 2023-09-30 | 2023-07-31 | PRODUCTION |
| MB100523 | WS29004 | Marissa Byrd | 2023-10-05 | 2023-08-31 | PRODUCTION |
Customers
| Name | Registered at | Orders Count | Last Order | |
|---|---|---|---|---|
| Caroline Pfeiffer | carolinej.pfeiffer@gmail.com | December 27 2019 | 0 | -- |
| Shaina Fishkind | fishkind.shaina@gmail.com | February 25 2020 | 1 | February 22 2020 |